首页 > 志愿填报 > 正文

广西师范学院09年最低大专录取分数是多少

2024-12-28 00:31:49 | 一一教育网

办学层次:本科院校类型:师范
隶属于:广西壮族自治区教育厅
一一教育网小编给大家带来了广西师范学院09年最低大专录取分数是多少相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

广西师范学院09年最低大专录取分数是多少

广西师范学院09年最低大专录取分数是多少

广西师范学院2009年录取分数线2010-01-16 11:46文科 投档分 540 二批本科A类院校 广东省
理科 投档分 530 二批本科A类院校 广东省
文史 提档线 466 第二批普通本科 甘肃省
理工 提档线 470 第二批普通本科 甘肃省
文史类 投档最低分 621 本二批平行 海南省
理工类 投档最低分 576 本二批平行 海南省
文科综合 分数线 510 本二批一志愿 河南省
理科综合 分数线 520 本二批一志愿 河南省
文科综合 投档最低分 510 本二批一志愿 河南省
理科综合 投档最低分 520 本二批一志愿 河南省
文史 最低分数 474 本科二批 黑龙江
文史类 投档线 491 二批本科 湖北省
理工类 投档线 506 二批本科 湖北省
理工类 投档线 517.11 二批本科征集 湖北省
文史类 投档线 522 本科二批平行 湖南省
理工类 投档线 490 本科二批平行 湖南省
理工 最低录取分数 439 二批本科补录 辽宁省
文科 最低录取分数 495 二批本科 辽宁省
理科 最低录取分数 439 二批本科 辽宁省
理科 投档分数线 454 二批首轮平行 浙江省
文科 投档分数线 499 二批首轮平行 浙江省
理工类 录取最高分 526 本科第二批 重庆市
文史类 录取最高分 543 本科第二批 重庆市
理工类 录取最低分 487 本科第二批 重庆市
理工类 录取最低分 504 本科第二批 重庆市
文科 最高分 569 本二批一志愿 山东省
理科 最高分 565 本二批一志愿 山东省
文科 最低分 566 本二批一志愿 山东省
理科 最低分 565 本二批一志愿 山东省
文科 最高分 572 本二批二志愿 山东省
文科 最低分 566 本二批二志愿 山东省

广西师范学院09年最低大专录取分数是多少

三本一般降多少分补录,求权威答案

要看录取情况了,如果很多没有录取够,就会降很多,像北京08年降20分,下面是广西08年的情况
江西2008年高招三本院校补报最低投档分数线
科类 院校代码 院 校 名 称 投档线

文史 3875 西安科技大学高新学院 485
文史 3244 哈尔滨理工大学远东学院 482
文史 3325 江苏科技大学南徐学院 474
文史 3729 北京航空航天大学北海学院 473
文史 2526 黄河科技学院* 472
文史 3615 中南林学院涉外学院 472
文史 3673 广州大学华软软件学院 470
文史 3925 西北师范大学知行学院 470
文史 3607 湖南农业大学东方科技学院 469
文史 3878 西安财经学院行知学院 469
文史 3132 中北大学信息商务学院 468
文史 3799 四川大学锦江学院 467
文史 3195 沈阳理工大学应用技术学院 465
文史 3775 重庆工商大学派斯学院 463
文史 3672 广东技术师范学院天河学院 462
文史 8302 南昌大学共青学院 462
文史 3574 湖北师范学院文理学院 461
文史 3669 华南理工大学广州汽车学院 461
文史 3563 三峡大学科技学院 460
文史 3722 广西师范大学漓江学院 459
文史 3222 长春大学光华学院 458
文史 3386 阜阳师范学院信息工程学院 458
文史 3572 长江大学文理学院 458
文史 3541 湖北民族学院科技学院 457
文史 3232 长春大学旅游学院 455
文史 3833 贵州师范大学求是学院 455
文史 3243 哈尔滨商业大学广厦学院 454
文史 3614 吉首大学张家界学院 454
文史 3984 新疆财经大学商务学院 453
文史 3006 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 451
文史 3203 沈阳航空工业学院北方科技学院 451
文史 8220 南昌理工学院* 450
文史 3224 长春理工大学光电信息学院 448
文史 3223 长春工业大学人文信息学院 447
文史 3385 淮北煤炭师范学院信息学院 447
文史 3609 湖南文理学院芙蓉学院 446
文史 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 446
文史 3874 陕西科技大学镐京学院 446
文史 3228 吉林农业大学发展学院 445
文史 3725 桂林工学院博文管理学院 445
文史 3241 哈尔滨师范大学恒星学院 442
文史 3721 广西大学行健文理学院 442
文史 3832 贵州民族学院人文科技学院 442
文史 3463 聊城大学东昌学院 441
文史 3612 湖南工程学院应用技术学院 441
文史 3724 广西工学院鹿山学院 441
文史 3727 广西师范学院师园学院 441
文史 3941 青海大学昆仑学院 441
文史 3507 河南师范大学新联学院 438
文史 8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 437
文史 8219 江西蓝天学院* 430
文史 3227 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 437
文史 3508 信阳师范学院华锐学院 437
文史 3800 四川音乐学院绵阳艺术学院 437
文史 3922 兰州商学院陇桥学院 437

理工 3224 长春理工大学光电信息学院 486
理工 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 482
理工 3873 西北大学现代学院 464
理工 3871 西安工业大学北方信息工程学院 450
理工 3729 北京航空航天大学北海学院 449
理工 3423 福州大学阳光学院 443
理工 3879 西安理工大学高科学院 442
理工 3225 长春税务学院信息经济学院 441
理工 3852 云南大学旅游文化学院 440
理工 3605 南华大学船山学院 439
理工 3006 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 437
理工 3087 河北理工大学轻工学院 435
理工 3195 沈阳理工大学应用技术学院 433
理工 3505 中原工学院信息商务学院 432
理工 3241 哈尔滨师范大学恒星学院 431
理工 3560 江汉大学文理学院 431
理工 3574 湖北师范学院文理学院 431
理工 3463 聊城大学东昌学院 430
理工 3612 湖南工程学院应用技术学院 430
理工 3200 沈阳农业大学科学技术学院 428
理工 3079 石家庄经济学院华信学院 423
理工 3242 哈尔滨商业大学德强商务学院 423
理工 3424 福建师范大学协和学院 423
理工 3243 哈尔滨商业大学广厦学院 421
理工 3609 湖南文理学院芙蓉学院 421
理工 3204 沈阳医学院何氏视觉科学学院 420
理工 3222 长春大学光华学院 420
理工 3611 衡阳师范学院南岳学院 419
理工 3831 贵州财经学院商务学院 417
理工 3614 吉首大学张家界学院 416
理工 3227 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 415
理工 3941 青海大学昆仑学院 415
理工 3833 贵州师范大学求是学院 414
理工 3874 陕西科技大学镐京学院 414
理工 3541 湖北民族学院科技学院 411
理工 3508 信阳师范学院华锐学院 409
理工 8302 南昌大学共青学院 406
理工 3232 长春大学旅游学院 405
理工 3728 广西中医学院赛恩斯新医药学院 405
理工 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 403
理工 3722 广西师范大学漓江学院 402
理工 3800 四川音乐学院绵阳艺术学院 395
理工 3223 长春工业大学人文信息学院 392
理工 3558 武汉体育学院体育科技学院 391
理工 3724 广西工学院鹿山学院 388
理工 3727 广西师范学院师园学院 386
理工 3721 广西大学行健文理学院 382
理工 3385 淮北煤炭师范学院信息学院 381
理工 3725 桂林工学院博文管理学院 381
理工 3832 贵州民族学院人文科技学院 381
理工 8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 381
理工 8220 南昌理工学院* 379
理工 8219 江西蓝天学院* 361

急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~

一一教育网(https://www.glyydyj.com)小编还为大家带来急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~的相关内容。

没有补录的学校啊,都7-28,2本有降分征集志愿得

二批本科降分征集志愿学校名单(文史类)
总计40所院校,1455个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841 一一教育网

以上就是一一教育网小编给大家带来的广西师范学院09年最低大专录取分数是多少,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“广西师范学院09年最低大专录取分数是多少”相关推荐
广西科技师范学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
广西科技师范学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

广西科技师范学院精准专项分数线 广西科技师范学院精准专项分数线: 2022年广西科技师范学院(精准专项)在广西的理科录取最低分是404分,录取位次94406名;文科录取最低分是478分,录取位次27537名。 拓展知识: 广西科技师范学院(GuangxiScience&TechnologyNormalUniversity)位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区

2024-12-05 07:27:51
09年江西省三本和专科的最低录取分数线是多少?
09年江西省三本和专科的最低录取分数线是多少?

2009年江西省高考理科三本录取资格分数线? 三本的录取分数线一般都是虚设的,三本换言之就是给钱就能上的大学。学费一般在8000-10000左右。所以一般大学的三本都能上的。不过三本的毕业证上会印上二级学院,如果你家没什么关系的话,这个毕业证以后在社会上很难就业。 09年江西省三本和专科的最低录取分数线是多少? 6月23日下午,江西省高招办向社会公布了2009年江西高考一本、二本录取最低控制

2024-11-19 20:56:48
广西二本师范最低多少分
广西二本师范最低多少分

广西二本师范最低多少分 广西师范大学文史类专业在广西招生类型分为地方公费师范生、普通类专业、职教师资培养、民族班、中外校际交流、地方专项计划、国家专项计划和少数民族预科班。 学校文史类专业在本科提前批、本科一批、本科二批都有招生,其中: 本科一批录取最低分550分,最低分超过一本线20分,最低分排名6573;本科一批(民族班)录取最低分551分,最低分排名6398。 本科二

2024-07-29 02:53:56
西北师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
西北师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

西北师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分) 西北师范大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上西北师范大学?本文提供西北师范大学录取分数线2024年的数据及2023年最低分数线,供考生参考。录取分数线的确定考虑了往年的分数线、报考人数及招生政策等多重因素。关注学校官网以获取最准确信息。 以下是2023年西北师范大学录取分数线,按省份、科目分类展示最低分及最低位次。考生

2024-11-15 00:08:31
西华师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
西华师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

西华师范大学考研分数线 西华师范大学考研分数线如下: 1、地理学专业,录取分数线是295分。 2、电子信息专业,录取分数线是291分。 3、俄语笔译专业,录取分数线是345分。 4、俄语口译专业,录取分数线是351分。 5、发育生物专业,录取分数线是学293分。 6、发展与教育心理学专业,录取分数线是298分。 7、法律(法学)专业,录取分数线是335分。

2024-12-12 03:53:12
滇西科技师范学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
滇西科技师范学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

滇西科技师范学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分) 滇西科技师范学院的录取分数线在每年都会根据多种因素变化,包括往年的录取分数线、报考人数以及最新的招生政策。为了帮助考生获取更全面的信息,我们整理了2023年的录取最低分数线,以供参考。考生需结合高考成绩、位次及学校最新招生计划,评估是否适合报考。同时,建议大家密切关注学校官网的信息更新,获取最准确的数据。 以下是2023

2024-12-23 20:17:28
玉林师范学院近年玉林师范学院录取分数线 玉林师范学院09年专科录取最低分
玉林师范学院近年玉林师范学院录取分数线 玉林师范学院09年专科录取最低分

玉林师范学院录取分数线2022 502分。 玉林师范学院(YulinNormalUniversity)位于中国优秀旅游城市、广西东南部的玉林市,是广西壮族自治区直属全日制普通本科高校,是广西4所高等教育综合改革试点高校之一。2016年,入选教育部数据中国“百校工程”合作院校。 玉林师范学院近年玉林师范学院录取分数线 近年来,玉林师范学院的录取分数线情况如下: 对于文科生源,来自

2024-09-29 16:24:45
江西科技师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
江西科技师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

河北科技师范学院2023年分数线 河北科技师范学院2023年分数线如下: 河北科技师范学院2023年的分数线还未公布,下面参考河北科技师范学院2022年的分数线。 1、河北科技师范学院(本科)2022年在河北省历史类最低录取分为489分,录取位次39529。其中英语538分,小学教育533分,法学532分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为542分,也是本校报考最热门的历史

2024-12-08 18:54:07