2026-02-15 17:49:32 | 一一教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 530/4578 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (002) | 491/9577 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 476/12143 |
| 更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (009) | 501/28267 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (012) | 496/30242 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (008) | 495/30723 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (010) | 477/38697 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (011) | 463/45654 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (901) | 441/57526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 431/63079 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 414/72726 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 391/85417 |
| 更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb | ||||
2023-12-14 13:21:35
2023-10-13 06:00:34
2025-10-29 05:02:00
2025-10-05 19:51:48
2025-09-16 03:42:36
2024-10-01 09:58:16