首页 > 志愿填报 > 正文

华中农业大学研究生分数线(各大名校在浙江高考录取分数线)

2024-09-19 06:23:45 | 一一教育网

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
标识代码:4142010504隶属于:教育部
今天一一教育网小编整理了华中农业大学研究生分数线(各大名校在浙江高考录取分数线)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

华中农业大学研究生分数线(各大名校在浙江高考录取分数线)

华中农业大学研究生分数线

华中农业大学研究生分数线如下:

2023年华农考研初试的分数是250分到360分。

植物科学技术学院352;动科动医学院350;资环学院335;生命科学技术学院312;园艺林学学院300;经济管理学院360;工学院260;水产学院318。

扩展资料:

中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。

校园环境得天独厚。校园位于湖北省武汉市主城区,坐拥狮子山,三面环湖,拥有5平方公里山水校园,9公里浪漫湖岸线,10公里“林中路”,6.6公里湖光绿道,环境幽雅,风景秀丽,景面文心、情境交融的校园风貌引人入胜。

教育教学改革卓有成效。累计获国家级教学成果奖24项,其中特等奖1项、一等奖4项、二等奖19项。获批国家教育体制改革项目1项、国家首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地1个、国家级新农科研究与改革实践项目6项、

国家级新工科研究与实践项目5项、国家级新文科研究与改革实践项目4项、国家级一流专业建设点31个、国家专业综合改革试点专业2个、国家“卓越工程师教育培训计划”专业2个、国家“卓越农林人才教育培养计划”专业8个、首批国家级一流本科课程42门。

华中农业大学研究生分数线(各大名校在浙江高考录取分数线)一一教育网

2009年各大名校在浙江高考录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

华中农业大学研究生分数线(各大名校在浙江高考录取分数线)

华中农业大学生物科学专业分数线

截止2023年8月4日,这个专业2022年录取分数线为607分。
2022年湖北省理科本科第一批录取分数线是607分,最低位次是15134。华中农业大学是中国高等农业教育起点之一。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
生物科学旨在培养在高等院校、科研机构从事生命科学基础科学研究、应用研究和教学工作,以及在企事业单位从事开发和管理工作的理论研究型人才。2021年湖北省理科本科第一批录取分数线是607分,最低位次是16691。

以上就是华中农业大学研究生分数线(各大名校在浙江高考录取分数线)全部内容,更多相关信息,敬请关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“华中农业大学研究生分数线(各大名校在浙江高考录取分数线)”相关推荐
华中农业大学录取分数线 华中农业大学研究生分数线
华中农业大学录取分数线 华中农业大学研究生分数线

华中农业大学2022录取分数线 物理类573分,历史类576分。 华中农业大学(HuazhongAgriculturalUniversity),简称“华农”,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家“双一流”建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选高等学校学科创新引智计

2024-09-03 23:36:50
华中农业大学研究生分数线 华中农业大学录取分数线
华中农业大学研究生分数线 华中农业大学录取分数线

华中农业大学研究生分数线2022 华中农业大学研究生分数线2022是360分 华中农业大学(HuazhongAgriculturalUniversity),简称“华农”,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选高等

2024-09-14 01:52:00
浙江农业大学研究生录取分数线(各重点大学浙江分数线)
浙江农业大学研究生录取分数线(各重点大学浙江分数线)

浙江农业大学研究生录取分数线 浙江农业大学研究生录取分数线是总分不低于235分。据教育部公布的国家最低录取分数线的基本要求,2022年浙江农业大学研究生录取分数线为:总分不低于235分(管理类联考考生不低于150分),满分为100分的科目,单科不低于30分,满分大于100分的科目,单科不低于50分。 各重点大学浙江分数线 2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教

2024-09-18 15:18:16
华中农业大学分数线(华中农业大学研究生分数线)
华中农业大学分数线(华中农业大学研究生分数线)

华中农业大学分数线 华中农业大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类576分、历史类573分。华中农业大学2022年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类576分。华中农业大学2022年在湖北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数为:物理类569分。 根据华中农业大学官网查询得知,华中农业大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理

2024-09-15 21:38:34
华中农业大学研究生分数线 华中农业大学分数线
华中农业大学研究生分数线 华中农业大学分数线

华中农业大学研究生分数线2022 华中农业大学研究生分数线2022是360分 华中农业大学(HuazhongAgriculturalUniversity),简称“华农”,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选高等

2024-09-16 22:49:46
东北农业大学分数线 各大名校在浙江高考录取分数线
东北农业大学分数线 各大名校在浙江高考录取分数线

东北农业大学二表分数线 07最高最低平均 会计学理科560494507.3 文科542455486.3 08年理科560485502 09年还没出录取线 呵呵我就是农大的 东北农业大学分数线2022 2022年东北农业大学在普通省份中内蒙古理科最低录取分数线为488分。东北农业大学在山西文科最低录取分数线为493分;东北农业大学在新高考省份中福建最低录取分数线559分。东北农业

2024-09-18 16:02:58
华中农业大学分数线29 华中农业大学研究生分数线
华中农业大学分数线29 华中农业大学研究生分数线

华中农业大学考研分数线2022 2022华中农业大学考研分数线如下: 1、植物科学技术学院分数线352分;2、动科动医学院分数线334分;3、资环学院分数线316分; 4、生命科学技术学院分数线312分;5、园艺林学学院分数线330分;6、理学院分数线290分; 7、文法学院分数线353分;8、马克思主义学院分数线368分; 华中农业大学考研难度其实还可以,只要用心去做的话就

2024-09-16 02:04:16
华中农业大学分数线辽宁 各大名校在辽宁高考录取分数线
华中农业大学分数线辽宁 各大名校在辽宁高考录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进 第一批本科A段院校最低录取分数线 院校代号院校名称批次科类最低录取分数 0037北京大学3一批本科A段1文史634 0039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史599 0047北京工业大学3一批本科A段1文史564 0050北京航空航天大学3一批本科A段1文史607 0053北京化工大学3一批本科A段1文史573 0059北京交

2024-09-16 05:09:02