首页 > 志愿填报 > 正文

09高考高校录取分数线出了没有 江苏专转本各高校分数线

2024-09-07 16:32:51 | 一一教育网

一一教育网小编给大家带来了09高考高校录取分数线出了没有 江苏专转本各高校分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

09高考高校录取分数线出了没有 江苏专转本各高校分数线

09高考高校录取分数线出了没有

这个行不

江西省2009年普通高等院校招生第一批本科平行志愿投档情况

统计时间:2009年7月13日8:00
科类 院校代码 院校名称 投档线 档线分
全省排名
文史 0007 北京体育大学▲ 529 2748
文史 0191 大连海事大学▲ 539 1501
文史 0772 西南大学▲ 537 1682
文史 1001 中央民族大学★ 540 1449
文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 538 1663
文史 1003 北京大学★ 587 33
文史 1005 中国人民大学★ 574 118
文史 1006 清华大学★ 593 22
文史 1007 北京交通大学▲ 549 838
文史 1008 北京科技大学▲ 540 1487
文史 1009 北京化工大学▲ 522 3830
文史 1010 北京邮电大学▲ 548 850
文史 1012 北京林业大学▲ 538 1585
文史 1013 北京中医药大学▲ 549 804
文史 1014 北京语言大学 547 918
文史 1015 中国传媒大学▲ 555 539
文史 1016 中央财经大学▲ 561 343
文史 1017 对外经济贸易大学▲ 560 358
文史 1018 中国政法大学▲ 553 608
文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 535 1913
文史 1021 中国地质大学(北京)▲ 537 1764
文史 1022 北京航空航天大学★ 536 1867
文史 1023 北京理工大学★ 543 1185
文史 1024 北京工业大学▲ 532 2296
文史 1025 北京第二外国语学院 550 768
文史 1027 北京外国语大学▲ 560 384
文史 1041 南开大学★ 559 391
文史 1047 天津财经大学 544 1142
文史 1071 石家庄铁道学院 515 5463
文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 533 2202
文史 1073 燕山大学 518 4816
文史 1191 东北财经大学 552 654
文史 1198 辽宁大学▲ 522 3966
文史 1221 吉林大学★ 541 1382
文史 1222 延边大学▲ 515 5622
文史 1242 哈尔滨工程大学▲ 515 5622
文史 1243 东北农业大学▲ 515 5622
文史 1246 东北林业大学▲ 515 5431
文史 1281 复旦大学★ 579 80
文史 1283 上海交通大学★ 557 454
文史 1284 华东理工大学▲ 530 2588
文史 1286 上海外国语大学▲ 556 495
文史 1287 上海财经大学▲ 556 496
文史 1289 华东政法大学 550 776
文史 1290 上海大学▲ 541 1346
文史 1291 上海对外贸易学院 539 1540
文史 1294 上海理工大学 535 1954
文史 1311 南京大学★ 570 172
文史 1313 中国矿业大学▲ 522 3909
文史 1314 河海大学▲ 535 1924
文史 1319 苏州大学▲ 543 1213
文史 1320 南京信息工程大学 518 4851
文史 1321 江南大学▲ 534 2066
文史 1323 扬州大学 530 2629
文史 1324 江苏科技大学 521 4198
文史 1325 西交利物浦大学 515 5622
文史 1352 宁波大学 542 1251
文史 1356 浙江工商大学 537 1714
文史 1357 宁波诺丁汉大学 515 5622
文史 1381 合肥工业大学▲ 515 5419
文史 1383 安徽大学▲ 525 3395
文史 1421 厦门大学★ 558 432
文史 1422 福州大学▲ 536 1816
文史 1461 山东大学★ 545 1085
文史 1462 中国海洋大学★ 536 1812
文史 1464 山东大学威海分校★ 528 2933
文史 1501 郑州大学▲ 527 3018
文史 1502 河南大学 518 4880
文史 1541 华中农业大学▲ 527 3086
文史 1542 武汉大学★ 557 457
文史 1543 中南财经政法大学▲ 552 655
文史 1544 华中科技大学★ 540 1483
文史 1545 武汉理工大学▲ 531 2496
文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 532 2316
文史 1548 武汉科技大学 526 3191
文史 1601 湖南大学★ 544 1113
文史 1602 中南大学★ 543 1187
文史 1603 湘潭大学 517 5091
文史 1661 中山大学★ 554 592
文史 1662 华南理工大学★ 540 1406
文史 1663 华南农业大学 517 5028
文史 1664 暨南大学▲ 543 1210
文史 1665 广州中医药大学 523 3670
文史 1666 汕头大学 537 1694
文史 1667 广东外语外贸大学 550 789
文史 1668 深圳大学 542 1329
文史 1669 南方医科大学 532 2294
文史 1721 广西大学▲ 515 5457
文史 1751 海南大学▲ 521 4230
文史 1771 重庆大学★ 542 1282
文史 1772 西南政法大学 540 1468
文史 1791 西南交通大学▲ 530 2583
文史 1792 电子科技大学★ 522 3974
文史 1793 西南财经大学▲ 547 930
文史 1794 四川大学★ 544 1152
文史 1831 贵州大学▲ 515 5622
文史 1851 云南大学▲ 524 3502
文史 1872 西北农林科技大学★ 523 3822
文史 1873 西安交通大学★ 536 1807
文史 1874 西北大学▲ 529 2689
文史 1875 西安建筑科技大学 515 5622
文史 1877 西北工业大学★ 529 2779
文史 1878 长安大学▲ 522 3882
文史 1921 兰州大学★ 534 2054
文史 1941 青海大学▲ 515 5622
文史 1961 宁夏大学▲ 515 5622
文史 2011 北京工商大学 538 1594
文史 2020 首都师范大学 540 1491
文史 2133 中北大学 515 5622
文史 2315 南京林业大学 516 5198
文史 2319 南京财经大学 538 1597
文史 2431 华侨大学 529 2792
文史 2463 青岛大学 523 3637
文史 2546 湖北大学 515 5622
文史 2601 湖南农业大学 515 5622
文史 2602 中南林业科技大学 515 5622
文史 2608 长沙理工大学 522 3899
文史 2611 南华大学 515 5622
文史 8101 南昌大学▲ 515 5622
文史 8102 江西财经大学 527 2981
文史 8202 华东交通大学 519 4520
理工 0007 北京体育大学▲ 518 19064
理工 0191 大连海事大学▲ 544 9307
理工 0772 西南大学▲ 520 17745
理工 1001 中央民族大学★ 547 8388
理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 569 4206
理工 1003 北京大学★ 649 82
理工 1004 北京大学医学部★ 641 140
理工 1005 中国人民大学★ 620 488
理工 1006 清华大学★ 653 64
理工 1007 北京交通大学▲ 571 3890
理工 1008 北京科技大学▲ 564 5046
理工 1009 北京化工大学▲ 550 7690
理工 1010 北京邮电大学▲ 592 1783
理工 1011 中国农业大学★ 557 6162
理工 1012 北京林业大学▲ 540 10317
理工 1013 北京中医药大学▲ 543 9710
理工 1014 北京语言大学 549 8098
理工 1015 中国传媒大学▲ 562 5328
理工 1016 中央财经大学▲ 604 1046
理工 1017 对外经济贸易大学▲ 592 1794
理工 1018 中国政法大学▲ 582 2670
理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 540 10555
理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 553 7174
理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 541 10192
理工 1022 北京航空航天大学★ 607 957
理工 1023 北京理工大学★ 583 2560
理工 1024 北京工业大学▲ 556 6573
理工 1025 北京第二外国语学院 557 6317
理工 1026 首都医科大学 582 2655
理工 1041 南开大学★ 598 1385
理工 1042 天津大学★ 586 2203
理工 1043 天津医科大学▲ 560 5665
理工 1045 河北工业大学▲ 540 10363
理工 1047 天津财经大学 554 6809
理工 1071 石家庄铁道学院 524 16147
理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 554 6833
理工 1073 燕山大学 539 10656
理工 1074 东北大学秦皇岛分校★ 523 16682
理工 1131 太原理工大学▲ 530 13864
理工 1191 东北财经大学 560 5714
理工 1192 大连理工大学★ 575 3403
理工 1193 沈阳药科大学 532 13180
理工 1194 中国医科大学 562 5379
理工 1195 沈阳农业大学 518 19064
理工 1196 东北大学★ 550 7709
理工 1198 辽宁大学▲ 518 19064
理工 1221 吉林大学★ 560 5599
理工 1222 延边大学▲ 518 19064
理工 1223 长春理工大学 524 16243
理工 1241 哈尔滨工业大学★ 583 2528
理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 546 8755
理工 1243 东北农业大学▲ 518 19064
理工 1244 哈尔滨医科大学 551 7615
理工 1245 大庆石油学院 518 19064
理工 1246 东北林业大学▲ 518 19064
理工 1281 复旦大学★ 632 256
理工 1282 同济大学★ 600 1256
理工 1283 上海交通大学★ 633 251
理工 1284 华东理工大学▲ 561 5407
理工 1285 东华大学▲ 544 9296
理工 1286 上海外国语大学▲ 581 2724
理工 1287 上海财经大学▲ 600 1294
理工 1289 华东政法大学 559 5849
理工 1290 上海大学▲ 553 7048
理工 1291 上海对外贸易学院 555 6700
理工 1292 上海中医药大学 541 10267
理工 1293 上海交通大学医学院★ 604 1068
理工 1294 上海理工大学 543 9490
理工 1311 南京大学★ 616 594
理工 1312 东南大学★ 584 2429
理工 1313 中国矿业大学▲ 532 13113
理工 1314 河海大学▲ 552 7378
理工 1315 南京农业大学▲ 531 13317
理工 1316 中国药科大学▲ 547 8572
理工 1317 南京理工大学▲ 561 5492
理工 1318 南京航空航天大学▲ 565 4782
理工 1319 苏州大学▲ 557 6307
理工 1320 南京信息工程大学 535 12272
理工 1321 江南大学▲ 546 8910
理工 1322 江苏大学 538 11141
理工 1323 扬州大学 533 12791
理工 1324 江苏科技大学 528 14436
理工 1325 西交利物浦大学 518 19064
理工 1351 浙江大学★ 625 394
理工 1352 宁波大学 546 8681
理工 1353 浙江工业大学 547 8390
理工 1354 浙江理工大学 541 10046
理工 1355 温州医学院 539 10641
理工 1356 浙江工商大学 537 11565
理工 1357 宁波诺丁汉大学 518 19064
理工 1381 合肥工业大学▲ 544 9409
理工 1382 中国科学技术大学★ 622 439
理工 1383 安徽大学▲ 533 12844
理工 1421 厦门大学★ 588 2046
理工 1422 福州大学▲ 550 7828
理工 1461 山东大学★ 565 4826
理工 1462 中国海洋大学★ 554 6967
理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 535 11940
理工 1464 山东大学威海分校★ 538 11142
理工 1465 哈尔滨工业大学★(威海) 549 8086
理工 1466 青岛科技大学 530 13724
理工 1501 郑州大学▲ 545 8959
理工 1502 河南大学 522 16945
理工 1541 华中农业大学▲ 528 14418
理工 1542 武汉大学★ 581 2710
理工 1543 中南财经政法大学▲ 567 4458
理工 1544 华中科技大学★ 573 3680
理工 1545 武汉理工大学▲ 553 6974
理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 540 10329
理工 1548 武汉科技大学 540 10321
理工 1601 湖南大学★ 560 5740
理工 1602 中南大学★ 563 5107
理工 1603 湘潭大学 518 18767
理工 1661 中山大学★ 589 1953
理工 1662 华南理工大学★ 572 3833
理工 1663 华南农业大学 518 19064
理工 1664 暨南大学▲ 561 5575
理工 1665 广州中医药大学 537 11378
理工 1666 汕头大学 544 9266
理工 1667 广东外语外贸大学 559 5937
理工 1668 深圳大学 552 7257
理工 1669 南方医科大学 567 4514
理工 1721 广西大学▲ 520 18018
理工 1751 海南大学▲ 518 19064
理工 1771 重庆大学★ 559 5978
理工 1772 西南政法大学 549 8094
理工 1791 西南交通大学▲ 549 8051
理工 1792 电子科技大学★ 568 4345
理工 1793 西南财经大学▲ 560 5746
理工 1794 四川大学★ 558 6036
理工 1795 四川农业大学▲ 518 19064
理工 1831 贵州大学▲ 518 19064
理工 1851 云南大学▲ 524 16354
理工 1871 西安电子科技大学▲ 555 6642
理工 1872 西北农林科技大学★ 526 15213
理工 1873 西安交通大学★ 601 1183
理工 1874 西北大学▲ 539 10914
理工 1875 西安建筑科技大学 537 11417
理工 1876 陕西科技大学 518 19064
理工 1877 西北工业大学★ 562 5295
理工 1878 长安大学▲ 538 11247
理工 1921 兰州大学★ 551 7639
理工 1941 青海大学▲ 518 19064
理工 1961 宁夏大学▲ 518 19064
理工 1981 新疆大学▲ 518 19064
理工 1982 石河子大学▲ 518 19064
理工 2011 北京工商大学 526 15212
理工 2020 首都师范大学 518 19064
理工 2047 天津中医药大学 530 13756
理工 2081 河北工程大学 518 19064
理工 2133 中北大学 518 19064
理工 2139 山西医科大学 546 8752
理工 2201 大连医科大学 559 5853
理工 2312 南京工业大学 537 11428
理工 2315 南京林业大学 518 18773
理工 2319 南京财经大学 542 9931
理工 2351 杭州电子科技大学 546 8732
理工 2388 安徽农业大学 518 19064
理工 2431 华侨大学 530 13953
理工 2463 青岛大学 528 14657
理工 2465 青岛理工大学 523 16562
理工 2546 湖北大学 518 19064
理工 2601 湖南农业大学 518 19064
理工 2602 中南林业科技大学 518 19064
理工 2603 湖南中医药大学 535 12181
理工 2608 长沙理工大学 530 14002
理工 2611 南华大学 518 19064
理工 2667 广州大学 530 13733
理工 2724 广西医科大学 544 9240
理工 2773 重庆医科大学 551 7529
理工 2872 西安工业大学 518 19064
理工 2873 西安工程大学 518 19064
理工 2874 西安科技大学 524 16360
理工 8101 南昌大学▲ 518 18942
理工 8102 江西财经大学 532 13126
理工 8121 南昌大学▲ 518 19064
理工 8202 华东交通大学 518 19064
理工 8203 江西理工大学 518 19064
理工 8205 南昌航空大学 518 19064

09高考高校录取分数线出了没有 江苏专转本各高校分数线一一教育网

江苏2009专转本各高校分数线

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

09高考高校录取分数线出了没有 江苏专转本各高校分数线

请问2008年江苏省各高校的录取分数线?

一一教育网(https://www.glyydyj.com)小编还为大家带来请问2008年江苏省各高校的录取分数线?的相关内容。

南京大学 物理403 历史399
东南大学 物理397 历史397
南京航空航天大学 物理392
南京理工大学 物理391 历史376
河海大学 兼招385
南京信息工程大学 兼招365
南京农业大学 兼招367
南京师范大学 兼招374
中国药科大学(南京) 物理347 历史351
南京工业大学 兼招368
南京邮电大学 兼招378
南京医科大学 兼招379
南京中医药大学 兼招362
南京林业大学 物理354 历史359
南京财经大学 兼招371
南京审计学院 兼招373
东南大学医学院(南京) 兼招371
江苏大学(镇江) 兼招362
江苏科技大学(镇江) 兼招357
河海大学(常州校区) 兼招360
江南大学(无锡) 兼招363
苏州大学 兼招373
苏州科技学院 物理334 历史349
南通大学 物理341 历史352
中国矿业大学(徐州) 物理345 历史346
徐州师范大学 物理335 历史343
徐州医学院 物理367
扬州大学 物理352 历史362
真是九牛二虎之力
不过绝对权威的哦!

以上就是一一教育网小编给大家带来的09高考高校录取分数线出了没有 江苏专转本各高校分数线,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09高考高校录取分数线出了没有 江苏专转本各高校分数线”相关推荐
各重点大学浙江分数线 09高考高校录取分数线出了没有
各重点大学浙江分数线 09高考高校录取分数线出了没有

各重点大学浙江分数线 2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-09-06 11:30:56
09年安徽 一本各学校 录取分数线    文理科   都 要 09江苏高考录取分数线
09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要 09江苏高考录取分数线

求2008年苏州各专科院校分数线 给你一份详细的资料吧,我也是参考的这些 2008年江苏各专科院校投档录取分数线2009-06-2521:01 摘自百度 中国民用航空飞行学院359 南京农业大学339 中国药科大学345 中国药科大学355 南京人口管理干部学院305 南京师范大学人民武装学院300 金陵科技学院333 江苏教育学院305 江苏海事职业技术学院325

2024-09-04 14:50:01
江苏高考第一批各大学录取分数线(浙江省09年理科高校录取分数线)
江苏高考第一批各大学录取分数线(浙江省09年理科高校录取分数线)

2009年江苏高考第一批各大学录取分数线 211:南京大学选测物理AA393 选测历史388 东南大学选测物理历史或物理A、B389 选测历史389 南京航天航空大学选测物理历史或物理A、B383选测历史380 南京理工大学选测物理物理A、B;历史AB382选测历史351 河海大学兼招AB376 南京农业大学选测物理AB348选测历史348 南京师范大学兼招AB359 中国药

2024-09-11 08:17:52
求全国三本院校分数线 09江苏高考录取分数线
求全国三本院校分数线 09江苏高考录取分数线

求全国2009三本院校分数线 09要等到7月末才会出来只有08的参考 院校代号院校名称科类分数线 1143北京工商大学嘉华学院文史类542 1145北京邮电大学世纪学院文史类539 1161北京工业大学耿丹学院文史类535 1227南开大学滨海学院文史类550 1228天津商业大学宝德学院文史类532 1250北京科技大学天津学院文史类528 1253天津财经大学珠江学院文史类

2024-09-10 19:36:14
09江苏高考录取分数线(安徽各大学09年录取分数线)
09江苏高考录取分数线(安徽各大学09年录取分数线)

09江苏高考录取分数线 南京大学录取线理科393分,文科388分 东南大学录取线389分 南京理工大学录取线理科382分 南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分 南京工业大学录取线是355分 南京农业大学录取线348分 南京师范大学录取线359分 南京财经大学358分 南京信息工程大学录取线为353分 江苏大学录取线352分。 南京中医药大学文理兼招专业的

2024-09-14 16:58:16
浙江高考第一批各大学录取分数线(09江苏高考录取分数线)
浙江高考第一批各大学录取分数线(09江苏高考录取分数线)

